MEMBERS BY RESEARCH LINE
Última modificación
Mié , 14/09/2022 - 11:06
LINE 1: EMPLOYMENT AND DEMOGRAPHY COORDINATOR: JOSÉ ALBERTO MOLINA CHUECA | SURNAME | NAME |
| Álvarez | Rafael | |
| Angulo | Ana | |
| Bellido | Héctor | |
| Buesa | Andrés | |
| Bueso | Pedro | |
| Callau | Pilar | |
| De Val | Ángel | |
| Fuentelsaz | Lucio | |
| García Blasco | Juan | |
| García Mainar | Inmaculada | |
| Gil | Ana Isabel | |
| Giménez | José Ignacio | |
| González | Consuelo | |
| González | Mara | |
| Marcén | Miriam | |
| Minguijón | Jaime | |
| Mira | Marta | |
| Molina | Alberto | |
| Montuenga | Víctor | |
| Morales | Marina | |
| Ortega | Raquel | |
| Pedrosa | Sonia | |
| Peña | Guillermo | |
| Puente | Miguel | |
| Rodrigo | Fernando | |
| Rodríguez | Ana | |
| Royo | Pilar | |
| Sánchez | Julia | |
| Sanso Navarro | Marcos | |
| Sanz | Fernando | |
| Sierra | Elisa | |
| Silvestre | Javier | |
| Tena | Isaac | |
| Valbuena | Javier | |
| Vallejo | Ruth | |
| Vallés | Jaime | |
| Velilla | Jorge | |
| Zárate | Anabel |
LINE 2: EDUCATION AND HEALTH COORDINATOR: CARMEN Mª ELBOJ SASO | SURNAME | NAME |
| Aísa | Rosa | |
| Belloc | Ignacio | |
| Cardoso | Mª Jesús | |
| Elboj | Carmen | |
| Giménez | Gregorio | |
| Gil | Marta | |
| Íñiguez | Tatiana | |
| Lozano | Raquel | |
| Mancebón | Mª Jesús | |
| Montañés | Antonio | |
| Olmos | Lorena | |
| Orejudo | Santos | |
| Pastor | Ana Clara | |
| Pueyo | Fernando | |
| Romero | Sandra | |
| Salavera | Carlos | |
| Sánchez | Mª Mar | |
| Sierra | Verónica | |
| Sobradiel | Natalia | |
| Usán | Pablo | |
| Valdivia | Sonsoles | |
| Vega | Andrea |
LINE 3: INNOVATION AND DIGITAL SOCIETY COORDINATOR: CARLOS FLAVIÁN BLANCO | SURNAME | NAME |
| Akdim | Khaoula | |
| Aguarón | Juan | |
| Alonso | Teresa | |
| Andaluz | Joaquín | |
| Andreu | Laura | |
| Barta | Sergio | |
| Belanche | Daniel | |
| Bergua | José Ángel | |
| Berné | Carmen | |
| Bitrián | Paula | |
| Blasco | Natividad | |
| Bravo | Rafael | |
| Buil | Isabel | |
| Callado | Francisco José | |
| Casaló | Luis Vicente | |
| Castillo | Andrea | |
| Catalán | Sara | |
| Cebrián | Enrique | |
| Clemente | Jesús | |
| Cortés | Alejandra | |
| Cuellar | Beatriz | |
| Escario | José Julián | |
| Escobar | Maite | |
| Esteban | Lola | |
| Esteban | Miguel | |
| Fernández | Marta | |
| Ferrer | Marta | |
| Flavián | Carlos | |
| Flavián | Marta | |
| Fleta | Jorge | |
| Fuertes | Yolanda | |
| Gallego | María | |
| Gao | Lily | |
| García | Jaime | |
| Gimeno | Ruth | |
| Guinaliu | Miguel | |
| Gurrea | Raquel | |
| Hernández | Blanca | |
| Hernández | Esther | |
| Herrero | Rebeca | |
| Ibañez | Sergio | |
| Jiménez | Julio | |
| Lobán | Lidia | |
| Lucía | Laura | |
| Marcuello | Chaime | |
| Martín de Hoyos | Mª José | |
| Martínez | Eva | |
| Mate | Loreto | |
| Moreno | José Mª | |
| Morte | Tamara | |
| Ortas | Eduardo | |
| Orús | Carlos | |
| Palá | Reyes | |
| Pérez López | Raúl | |
| Pérez Pérez | Manuela | |
| Pérez Rueda | Alfredo | |
| Pina | Vicente | |
| Pina | José Miguel | |
| Polo | Yolanda | |
| Rosell | Jorge | |
| Royo | Sonia | |
| Rubio | Mª Ángeles | |
| Rueda | Mª Ángeles | |
| Salas | Vicente | |
| Sanaú | Jaime | |
| Sánchez Asín | Javier | |
| Sánchez Sellero | Pedro | |
| Sarto | José Luis | |
| Serrano | Carlos | |
| Sesé | Javier | |
| Tirado | Carmen | |
| Trifu | Andrea | |
| Urruela | Asier | |
| Utrero | Natalia | |
| Vicente | Luis | |
| Zubiri | Mercedes |
LINE 4: SUSTAINABILITY AND SOCIAL RESPONSIBILITY COORDINATOR: CONCEPCIÓN GARCÉS AYERBE | SURNAME | NAME |
| Acerete | Basilio | |
| Alcalde | Nuria | |
| Alcay | Alejandro | |
| Bachiller | Patricia | |
| Bandrés | Eduardo | |
| Bordonaba | Victoria | |
| Bretos | Ignacio | |
| Brusca | Isabel | |
| Esteban | Luisa | |
| Fandos | Carmina | |
| Fernández | María | |
| Ferruz | Luis | |
| Fraj | Elena | |
| Gadea | Lola | |
| Garcés | Conchita | |
| García | Javier | |
| Gargallo | Pilar | |
| Gil | Mercedes | |
| Gutiérrez | Begoña | |
| Llena | Fernando | |
| López | Francisco J. | |
| López | Mª Esther | |
| Marcuello | Carmen | |
| Marzo | Mercedes | |
| Menéndez | Lucas | |
| Minguez | Ana | |
| Moneva | J. Mariano | |
| Muñoz | Mª Jesús | |
| Ortiz | Cristina | |
| Pedraja | Marta | |
| Portillo | Pilar | |
| Ripoll | Lara | |
| Rivera | Pilar | |
| Rivera | Juana | |
| Salesa | Aitor | |
| Salvador | Manuel | |
| Sanagustín | Victoria | |
| Sanz | Alexia | |
| Suárez | Inés | |
| Tapia | Javier | |
| Torres | Lourdes | |
| Vargas | María | |
| Vilas | Pablo | |
| Yetano | Ana |
LINE 5: GLOBALIZATION COORDINATOR: ROSA LORÉS SANZ | SURNAME | NAME |
| Albero | Sofía | |
| Aliaga | Jessica | |
| Arizti | Bárbara | |
| Ayuda | Mª Isabel | |
| Azcona | Mª del Mar | |
| Baelo | Sonia | |
| Boldova | Miguel Ángel | |
| Bolea | Lucía | |
| Calvo | Mónica | |
| Chéliz | Mª Carmen | |
| Collado | Francisco | |
| Combalia | Zoila | |
| Deleyto | Celestino | |
| De Salas | Sofía | |
| Diago | Pilar | |
| Echeverría | Julia | |
| Escudero | Mª Teresa | |
| Espitia | Manuel | |
| Fatás | Francisco | |
| Ferrer | Javier | |
| Fillat | Carmen | |
| Gamarra | Yolanda | |
| García Mainar | Luis Miguel | |
| Garcimartín | Regina | |
| Garrido | Carlos | |
| Gaspar | Silvia | |
| Gómez | Pablo | |
| Gómez | Juan David | |
| Guerrero | Pablo | |
| Guillén | Ignacio | |
| Gutiérrez | Rosa | |
| Herrero | Dolores | |
| Hornero | Ana Mª | |
| Jarne | Gloria | |
| Largo | Rita | |
| Larramona | Gema | |
| López | Caridad | |
| Lorés | Rosa | |
| Luzón | Mª José | |
| Luzón | Virginia | |
| Maicas | Juan | |
| Marco | Luis Alberto | |
| Martínez Alfaro | Mª Jesús | |
| Martínez Calvo | Javier | |
| Martínez de Aguirre | Carlos | |
| Martínez Falquina | Silvia | |
| Martínez de Morentín | Mª Lourdes | |
| Mayor del Hoyo | Mª Victoria | |
| Moya | Laura | |
| Mur | Pilar | |
| Murillo | Silvia | |
| Nadal | Alejandro | |
| Oliete | Elena | |
| Onega | Susana | |
| Oria | Beatriz | |
| Pascual | Daniel | |
| Pérez | Marina | |
| Ramírez | Mª Luisa | |
| Roldán | Laura | |
| Romo | Paula | |
| Sabaté | Marcela | |
| Saénz | Eva | |
| Sanso Frago | Marcos | |
| Serrano | José Mª | |
| Vigo | Begoña | |
| Wood | Paula | |
| Yebra | José Mª |
